Laatste kart-klappert

22-07-2023 Utrecht
17:24 Pos Naam Snelste Gem Kart Rondes
1 Arjen 51.11 - 43 10
2 Nico 51.46 - 45 10
3 Richard 51.92 - 33 10
4 Ernst 52.15 - 38 10
5 Hilbert 52.49 - 24 10
6 Ronald 52.49 - 40 10
7 Benneth 52.96 - 30 9
8 Sander 52.26 - 42 10
9 Jaume 53.26 - 25 9
10 Thomas 53.40 - 37 10
11 Ronald 53.89 - 41 9
12 Maxim 54.00 - 31 9
13 Jan Pieter 54.10 - 27 9
14 Vincent 54.72 - 21 9
15 Bart 54.94 - 20 9
16 Oscar 55.14 - 17 9
17 Marcal 55.31 - 22 9
18 Antonio 55.72 - 18 9
19 Emiel 56.06 - 19 9
20 Rodrigo 57.16 - 34 8
21 Gerard 58.91 - 28 9
22 Abhi 59.33 - 44 8
16:48 Pos Naam Snelste Gem Kart Rondes
1 Arjen 51.88 - 25 9
2 Hilbert 52.19 - 45 10
3 Richard 52.60 - 32 9
4 Luuk 52.61 - 18 9
5 Benneth 52.67 - 20 10
6 Nick 52.87 - 34 9
7 Ernst 53.07 - 23 8
8 Nico 53.17 - 33 10
9 Thomas 53.33 - 38 9
10 Tim 53.62 - 41 9
11 Ronald 53.70 - 22 9
12 Tom 53.88 - 27 9
13 Ronald 53.98 - 26 9
14 Jan Pieter 54.16 - 31 9
15 Bas 54.81 - 35 9
16 Vincent 55.30 - 17 9
17 Frank 55.78 - 37 9
18 Sander 55.80 - 24 8
19 Superman 75.61 - 30 8
20 Isabel 58.64 - 40 8
21 Bart 58.80 - 42 8
Dagtijden
1 Arjen 51.11

Welkom

Welkom op Team Maledict 4.0™

WHAT? No content?

Helaas, deze site wordt onderhouden door moderators van Onmeunige-Mannen.com, ook wel DE site genoemd.

Wij kunnen dan ook niet instaan voor de kwaliteit en kwantiteit van de inhoud van deze site.

Kijk lekker rond als je het wilt en leuk vindt, en zo niet dan ga je maar fijn ergens anders broez'n..

Met vriendelijke groet,
Moderator Henk.