Personen
- Susan Boelens
- Ate Boersma
- Hylke Brandsma
- Pieter de Boer
- Hilbert Dusselaar
- Miranda Dusselaar
- Ronald Dusselaar
- Arjen Grotenhuis
- Henri Grotenhuis
- Chris Kiers
- Dirk Kiers
- Jan Pieter Kiers
- Sander Kruger
- Robert Musters
- Marjolein Rink
- Ronald Schipper
- Nico Schouten
- Richard Schouten
- Ernst Traag
- Gerke Veenstra
- Ceel Worst
- Salbert Wouda
Hilbert Dusselaar
51 |
15 |
44 |
1 |
||
2 |
3 |
Heats | 196 |
---|---|
Gem. pos. | 3,48 / 7,71 |
Dagtijd locaties | 89 |
Dagtijd 1e | 3 |
Dagtijd 2e | 13 |
Dagtijd 3e | 14 |
Persoonlijke records
Heerenveen | |
---|---|
01-12-2014 - heden | 40.28 |
08-06-2013 - 30-11-2014 | 40.55 |
23-06-2012 - 07-06-2013 | 40.48 |
21-03-2009 - 22-06-2012 | 39.16 |
05-01-2008 - 20-03-2009 | 41.26 |
22-09-2007 - 04-01-2008 | 43.80 |
06-04-2007 - 21-09-2007 | 44.29 |
19-08-2006 - 05-04-2007 | 47.13 |
16-10-2005 - 18-08-2006 | 45.65 |
15-05-1999 - 15-10-2005 | - |
Groningen | |
Long Beach | 51.76 |
Spa Francorchamps | 27.15 |
Monaco | - |
Zuidlaren | 43.23 |
---|---|
Roosendaal | 38.379 |
Huizen | |
Monaco | - |
Francorchamps | 34.46 |
Eindhoven | 65.92 |
Leeuwarden | - |
Bergum | - |
Berlikum | - |
Harderwijk | - |
Ulrum | - |
Emmen | 63.18 |
Nijverdal | 47.35 |
Bouillon | 24.58 |
Delft | 90.18 |
Lelystad | 42.81 |
Rucphen | - |
Utrecht | 52.19 |